| Tournoi interne 2010 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 11 | BOURRIER Simon | 1520 | N | FRA | 1 | 5 | 1730 | 1493 | |
| 13 | BRISSAUD Romain | 1090 | N | FRA | 0 | 1 | 1556 | ||
| 19 | CHARDON Julien | 1550 | N | FRA | 0 | 2 | 1638 | ||
| 20 | CHARDON Roger | 1350 | N | FRA | 0 | 3 | 1706 | 1080 | |
| 9 | GAUTIER Anand | 1514 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1740 | +6,50 | |
| 10 | GAUTIER Selvan | 1556 | F | FRA | 3,5 | 4 | 1750 | +25,16 | |
| 4 | LISIECKI Alain | 1761 | F | FRA | 3 | 5 | 1681 | -0,58 | |
| 18 | LUCANO David | 1340 | N | FRA | 0 | 1 | 1514 | ||
| 2 | LURVOIS Jean-Luc | 1470 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1806 | 1533 | |
| 5 | MARCHAND Raphael | 2050 | F | FRA | 2 | 4 | 1703 | -15,60 | |
| 12 | MARTIN-WILDE Jimmy | 1310 | N | FRA | 0 | 2 | 1782 | ||
| 3 | MONTBROUSSOUS Olivier | 1751 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1720 | -6,73 | |
| 6 | REAU Clement | 1350 | N | FRA | 0 | 1 | 1556 | ||
| 7 | REAU Florine | 1533 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1610 | -6,77 | |
| 8 | REAU Laure Anne | 1160 | N | FRA | 0 | 1 | 1835 | ||
| 14 | WATBLED Bastien | 1190 | N | FRA | 0 | 2 | 1642 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs