| Tournoi interne 2010 (vendredi) Appariements de la ronde 4 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | CRAFT Isaac | 1740 | PARNY Mathieu | 1880 | [3] | |
| 2 | [2] | TRABUT Andre | 1560 | MONTBROUSSOUS Olivier | 1720 | [2] | |
| 3 | [2] | MONTBROUSSOUS Adrien | 1710 | LETAILLEUR Tony | 1570 | [2] | |
| 4 | [1,5] | CHARDON Julien | 1500 | CRAFT Duncan | 1500 | [1] | |
| 5 | [1,5] | LURVOIS Jean-Luc | 1500 | WATBLED Bastien | 1199 | [1] | |
| 6 | [0,5] | KOPPE Steven | 1199 | CHARDON Roger | 1270 | [1] | |
Ben Craft quitte définitivement le tournoi.