Document en PDF

 

AMITIE 2008
Grille américaine après la ronde 15
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Rd14 Rd15 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   COUTTET Jean-Marie 2170 Sen FRA DSA +23B +11N +4B =3N =2B =6N +10B +8N +14B +5B +12N +22B +7N +9N +15B 13,5 137 103,5 2296 2283
2   VILASECA Laurent 2121 Sen SUI DSA +21N +8B +22N +6B =1N -3B +5N =4B +7N +10B +15N +13B +14N +12B +16B 13 137,5 100,5 2228 2227
3   MONTBROUSSOUS Tristan 2070 Jun FRA DSA +13N +17B +19N =1B +5N +2N =6B +7B -4N +22B +8B =10N +18B +16N -9B 11,5 139,5 99,5 2080 2067
4   BAYER Wolfgang Dr 2047 Vet GER DSA +25N +9B -1N +7B -8N +19B +22N =2N +3B +13B +6N -5B +10B +11N -12N 10,5 140 87 2047 2035
5   POTZY Christophe 1660 Sen FRA DSA +36N =7B +12N +22B -3B +14N -2B +15N +11B -1N +9B +4N -6B +10N -8N 9,5 139,5 83 1967 2172
6   DELEVA Mathias 2080 Jun FRA DSA +37B +15N +18B -2N +16B =1B =3N -11N =8B +14N -4B +12B +5N +17B -7N 9,5 138 81 1971 1938
7   CELANT Vivien 1870 Sen FRA DSA +20B =5N +14B -4N +15B +13N +11B -3N -2B -8N +23B =16N -1B +18N +6B 9 140,5 75 1887 1903
8   DETANOY Fabrice 1800 Sen FRA DSA +32B -2N +28B +18N +4B -11N +24B -1B =6N +7B -3N =14N -9B +23N +5B 9 137 74,5 1880 1899
9   PEROLINI Roland 1690 Vet FRA DSA +41B -4N +32B -11N +28B -10N +30B +26N -22N +17B -5N +27B +8N -1B +3N 9 121,5 70 1765 1806
10   LAMOUILLE Patrick 1980 Sen FRA DSA +26N -19B -25N +12B +30N +9B -1N +16B +17N -2N +11B =3B -4N -5B +22B 8,5 136 71 1883 1866
11   CRETU Gheorghe 1860 Sen FRA DSA +30N -1B +26N +9B =13N +8B -7N +6B -5N -12B -10N +17B +22N -4B +23N 8,5 132 71,5 1863 1865
12   MANUEL Marc 2050 Sen FRA DSA +16B =14N -5B -10N +23B +37N -13B +30N +19B +11N -1B -6N +24B -2N +4B 8,5 131,5 68 1887 1796
13   RINGOT Maxime 1560 Ben FRA DSA -3B +33N +38B +24N =11B -7B +12N -14N +18B -4N +26B -2N -16B +25N +28B 8,5 123 68,5 1696 1778
14   BRAND Georges 1740 Vet FRA DSA +29N =12B -7N +25B +17N -5B +16N +13B -1N -6B +30N =8B -2B -22N +26B 8 131 70 1766 1795
15   GAUDISSARD Dominique 1750 Sen FRA DSA +27N -6B +30N +19B -7N -16B +21N -5B +32B +23N -2B -18N +25B +20N -1N 8 128,5 67 1690 1681
16   BRAND Daniel 1499 Sen FRA   -12N +35B +29N +17B -6N +15N -14B -10N +24B +27B =22N =7B +13N -3B -2N 8 126,5 69,5 1759 1827
17   MERCIER Pierre 1700 Vet FRA DSA +34B -3N +20B -16N -14B +31N +26B +18N -10B -9N +19B -11N +27B -6N +29B 8 121 64 1663 1668
18   LETAILLEUR Tony 1630 Sen FRA DSA +38N +21B -6N -8B +29N -22B +27N -17B -13N +31B +37N +15B -3N -7B +32N 8 115,5 65 1650 1657
19   RADOVANOVIC Milasin 1640 Vet FRA DSA +40B +10N -3B -15N +20B -4N +32N -22B -12N +33B -17N -34B +29N +35B +30N 8 111 61 1633 1611
20   BOURRIER Simon 1480 Min FRA DSA -7N +36B -17N +31B -19N -26B +35N -21B +29N +28B -27N +37B +34N -15B +24B 8 105 56 1488 1483
21   LURVOIS Jean-Luc 1580 Sen FRA DSA -2B -18N +41B +33N -32B +34N -15B +20N -23B -26N -35B +39B +37N +31N +27B 8 99 53 1466 1418
22   LOPEZ Gerard 2010 Sen FRA DSA +28B +24N -2B -5N +25B +18N -4B +19N +9B -3N =16B -1N -11B +14B -10N 7,5 136 69,5 1824 1764
23   POIRIER Adrien 1610 Jun FRA DSA -1N -27B +35N -29B -12N +40B +34N +31B +21N -15B -7N +32B +30N -8B -11B 7 112,5 54 1530 1486
24   TRABUT Andre 1700 Vet FRA DSA +35N -22B +27N -13B -26N +32B -8N +29B -16N -30B +38N +33B -12N +37B -20N 7 105,5 57 1512 1397
25   DE DOMINICIS Michel 1499 Sen FRA   -4B +34N +10B -14N -22N -30B +29N -27B -31N +38B +39N +35B -15N -13B EXE 7 105,5 51 1383 1399
26   GUEBEY Jerome 1499 Sen FRA DSA -10B +41N -11B +34N +24B +20N -17N -9B -27N +21B -13N -29B +39N +33B -14N 7 103,5 58 1450 1464
27   OUVRIER-BUFFET Chloe 1290 Min FRA DSA -15B +23N -24B -28N +39B +33N -18B +25N +26B -16N +20B -9N -17N +40B -21N 7 101,5 57 1441 1518
28   DESBIOLLES Joel 1499 Sen FRA   -22N +31B -8N +27B -9N -29B +36B -32N +35B -20N -34B EXE +38N +39B -13N 7 101,5 50 1308 1285
29   RINGOT Arnaud 1250 Pou FRA DSA -14B +37N -16B +23N -18B +28N -25B -24N -20B +41N +36B +26N -19B EXE -17N 7 101 52 1416 1554
30   CHARDON Julien 1420 Ben FRA DSA -11B +40N -15B +38N -10B +25N -9N -12B +36B +24N -14B +31N -23B +41N -19B 7 98,5 55 1479 1518
31   MARTIN-WILDE Jimmy 1099 Pup FRA DSA   -28N +37B -20N +33B -17B +41N -23N +25B -18N EXE -30B +40N -21B +36B 7 93,5 48 1375 1363
32   CHOULET Maxime 1390 Min FRA DSA -8N +39B -9N +40B +21N -24N -19B +28B -15N -37B +41N -23N EXE +38B -18B 7 92,5 54 1414 1397
33   CHARDON Roger 1280 Sen FRA DSA -42N -13B +36N -21B -31N -27B EXE +37B +34N -19N +40B -24N +41B -26N +39B 7 90 45 1306 1319
34   GAILLOT Max 1200 Pou FRA DSA -17N -25B +39N -26B +40N -21B -23B +38N -33B EXE +28N +19N -20B -36N +41B 7 88 47 1251 1272
35   RINGOT Francoise 1150 Sen FRA DSA -24B -16N -23B +41N -37B +39N -20B EXE -28N +40B +21N -25N +36B -19N =38B 6,5 86,5 43,5 1234 1282
36   BELLANGER Florian 1009 Pou FRA DSA -5B -20N -33B -37N +38B EXE -28N +40B -30N +39B -29N +41B -35N +34B -31N 6 85,5 40 1119 1139
37   RICHARD Maxime 1560 Ben FRA DSA -6N -29B -31N +36B +35N -12B =38B -33N EXE +32N -18B -20N -21B -24N +40B 5,5 100,5 40,5 1325 1130
38   VERNET Solene 960 Pou FRA DSA -18B EXE -13N -30B -36N +41B =37N -34B +39N -25N -24B +40N -28B -32N =35N 5 85,5 39 1052 1166
39   MARTIN-WILDE Thomas 1009 Pou FRA DSA   -32N -34B EXE -27N -35B =40N +41B -38B -36N -25B -21N -26B -28N -33N 2,5 88 23,5 1000 1000
40   BRISSAUD Romain 1009 Ppo FRA DSA -19N -30B EXE -32N -34B -23N =39B -36N =41B -35N -33N -38B -31B -27N -37N 2 87,5 20 1000 1000
41   BOURRIER Clara 1099 Pup FRA DSA -9N -26B -21N -35B EXE -38N -31B -39N =40N -29B -32B -36N -33N -30B -34N 1,5 91,5 13,5 1000 1000
42   WEILAND Fanny 1750 Jun FRA DSA +33B                             1 111,5 15 1400