Tournoi de l'amitié 2010 Grille américaine après la ronde 12 |
||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | DELEVA Mickael | 2390 | Sen | FRA | DSA | +40B | +32N | +3B | +7N | +11B | =5N | +4B | +2N | +10B | +6B | +8N | =9N | 11 | 90,5 | 72 | 2471 | 2405 | ||
| 2 | COUTTET Jean-Marie | 2200 | Sen | FRA | DSA | +27N | +14B | -5N | +6N | +10B | =3B | +13N | -1B | +12N | +16B | +4N | +11N | 9,5 | 90 | 72 | 2236 | 2230 | ||
| 3 | MONTBROUSSOUS Tristan | 2070 | Sen | FRA | DSA | +26B | +24N | -1N | +33B | +16B | =2N | +11B | +5N | =4B | +10N | -6B | +12N | 9 | 88 | 71,5 | 2162 | 2183 | ||
| 4 | DELEVA Mathias | 2020 | Sen | FRA | DSA | +30N | -29B | +12N | +17N | +18B | +7B | -1N | +32B | =3N | +5B | -2B | +6N | 8,5 | 87,5 | 71,5 | 2099 | 2102 | ||
| 5 | BAYER Wolfgang Dr. | 2010 | Vet | GER | DSA | +25B | +33N | +2B | =11B | +8N | =1B | +6N | -3B | =13N | -4N | +7B | -10N | 7,5 | 93,5 | 75 | 2093 | 2111 | ||
| 6 | MARCHAND Raphael | 2130 | Sen | FRA | DSA | +20N | =8B | +29N | -2B | +15N | +32B | -5B | +11N | +19B | -1N | +3N | -4B | 7,5 | 90 | 73 | 2062 | 2024 | ||
| 7 | CRETU Gheorghe | 2090 | Sen | FRA | DSA | +21B | +18N | +17B | -1B | =32N | -4N | -8B | +15B | +14N | +13B | -5N | +20B | 7,5 | 85,5 | 67,5 | 1977 | 1888 | ||
| 8 | BRAND Georges | 1790 | Vet | FRA | DSA | +22B | =6N | +13B | +9N | -5B | -11N | +7N | -16B | +33N | +18B | -1B | +17N | 7,5 | 85 | 67 | 1958 | 2037 | ||
| 9 | LOPEZ Gerard | 2090 | Vet | FRA | MPY | +19N | -17B | +27N | -8B | -12N | +25B | +20N | =33B | =11N | +15B | +16N | =1B | 7,5 | 79,5 | 63 | 1938 | 1776 | ||
| 10 | MANUEL Marc | 1950 | Sen | FRA | DSA | +36B | +42N | -11N | +24B | -2N | +27B | +17N | +12B | -1N | -3B | =13N | +5B | 7,5 | 79 | 69 | 1969 | 1989 | ||
| 11 | JEANNE Gerard | 2140 | Sen | FRA | DSA | +12B | +16N | +10B | =5N | -1N | +8B | -3N | -6B | =9B | +19N | +20N | -2B | 7 | 92 | 74 | 2050 | 2022 | ||
| 12 | BRAND Daniel | 1499 | Sen | FRA | DSA | -11N | +34B | -4B | +35N | +9B | +16N | +18B | -10N | -2B | +17N | +24B | -3B | 7 | 81 | 67 | 1889 | 1904 | ||
| 13 | PARNY Mathieu | 1970 | Sen | FRA | DSA | =15N | +28B | -8N | +14B | =24N | +40B | -2B | +17N | =5B | -7N | =10B | +16N | 7 | 80 | 65 | 1875 | 1801 | ||
| 14 | MERCIER Pierre | 1830 | Vet | FRA | DSA | +38B | -2N | -21B | -13N | -22B | +37N | +31B | +36N | -7B | +28N | +30B | +18N | 7 | 68 | 56,5 | 1696 | 1554 | ||
| 15 | VERNET Solene | 1330 | Pup | FRA | DSA | =13B | -40N | +25B | +36N | -6B | -24N | +26B | -7N | +29B | -9N | +22N | +27B | 6,5 | 70,5 | 56,5 | 1506 | 1630 | ||
| 16 | LETAILLEUR Tony | 1820 | Sen | FRA | DSA | +23N | -11B | +19N | +21B | -3N | -12B | +27N | +8N | +18B | -2N | -9B | -13B | 6 | 83 | 66,5 | 1788 | 1780 | ||
| 17 | GAUTIER Selvan | 1590 | Pup | FRA | DSA | +35B | +9N | -7N | -4B | +20N | +19N | -10B | -13B | +21N | -12B | +27N | -8B | 6 | 80 | 64,5 | 1694 | 1810 | ||
| 18 | GRASSET-DUQUESNOY Tristan | 1660 | Min | FRA | DSA | +39N | -7B | +26N | +29B | -4N | +21B | -12N | +30B | -16N | -8N | +19B | -14B | 6 | 75 | 61 | 1554 | 1626 | ||
| 19 | REAU Florine | 1420 | Ben | FRA | DSA | -9B | +22N | -16B | +31N | +33N | -17B | +28N | +24B | -6N | -11B | -18N | +34B | 6 | 71 | 57 | 1556 | 1636 | ||
| 20 | LUCANO David | 1470 | Ben | FRA | DSA | -6B | +38N | -32B | +37N | -17B | +22N | -9B | +29N | +28B | +30N | -11B | -7N | 6 | 70,5 | 58 | 1538 | 1697 | ||
suivants==>>