21   CHARDON Julien 1420 Min FRA DSA -7N +23B +14N -16N +28B -18N -33B +40N -17B -27B +36N +24B 6 68 54 1508 1573
22   WATBLED Bastien 1140 Min FRA DSA -8N -19B -28N +39B +14N -20B +23N -27B +38N +36N -15B +30N 6 65,5 53,5 1376 1408
23   REAU Clement 1140 Pup FRA DSA -16B -21N -36B EXE +42N =26N -22B -25N +31B +35B =34N +28N 6 58,5 49 1292 1288
24   MONTBROUSSOUS Adrien 1550 Min FRA DSA +37B -3B +30N -10N =13B +15B -32N -19N +26B >33N -12N -21N 5,5 75,5 61,5 1524 1533
25   MARTIN-WILDE Jimmy 1370 Ben FRA DSA -5N +31B -15N -27B +39N -9N -29B +23B =35N +26N -28B +36B 5,5 64,5 52 1328 1318
26   GAUTIER Damien 1399 Sen FRA DSA -3N +39B -18B +42N -40N =23B -15N +34B -24N -25B +38N +35B 5,5 60,5 51,5 1317 1293
27   GRASSET-DUQUESNOY Bastien 1500 Pup FRA DSA -2B +36N -9B +25N +29B -10N -16B +22N -30B +21N -17B -15N 5 74,5 60,5 1362 1484
28   BOURRIER Simon 1560 Cad FRA DSA -29N -13N +22B +30B -21N +36N -19B +35B -20N -14B +25N -23B 5 67,5 54 1373 1360
29   HILL Tom 799 Pou FRA DSA +28B +4N -6B -18N -27N -30B +25N -20B -15N +38B -35N +43B 5 66,5 55 1292 1397
30   HILL Christopher 1399 Sen FRA DSA -4B +35N -24B -28N +37B +29N +40B -18N +27N -20B -14N -22B 5 66,5 53,5 1361 1427
31   REY Jeremie 799 Ppo FRA DSA -33B -25N EXE -19B -34N +39B -14N -38B -23N +43N +42B +37B 5 56 48,5 1113 1125
32   POTZY Christophe 1930 Sen FRA DSA +34N -1B +20N +40B =7B -6N +24B -4N         4,5 79 64,5 1900  
33   FRAISSE Louis 1520 Vet FRA DSA +31N -5B +37N -3N -19B +34B +21N =9N -8B <24B     4,5 73 60,5 1540 1591
34   MARTIN-WILDE Thomas 1230 Pup FRA DSA -32B -12N -35B +38N +31B -33N -36B -26N +37B +39N =23B -19N 4,5 61 49,5 1236 1194
35   LAFAY Florian 999 Ben FRA DSA -17N -30B +34N -12B -36B +38N +42B -28N =25B -23N +29B -26N 4,5 58 49 1247 1248
36   CHARDON Roger 1250 Sen FRA DSA -10N -27B +23N -15B +35N -28B +34N -14B +39N -22B -21B -25N 4 67 54 1247 1248
37   LE FUR Dylan 799 Pou FRA DSA -24N EXE -33B -20B -30N -14B -38N +43B -34N +42N +39B -31N 4 56 48 1033 1093
38   BELLANGER Florian 1200 Pup FRA DSA -14N -20B -39N -34B +43N -35B +37B +31N -22B -29N -26B +42N 4 54,5 47 1116 1107
39   ARCADE Aubin 1060 Ben FRA DSA -18B -26N +38B -22N -25B -31N +43B +42N -36B -34B -37N +41N 4 54 46,5 1082 1046
40   GAUTIER Anand 1500 Pou FRA DSA -1N +15B +42B -32N +26B -13N -30N -21B         3 72,5 61 1423 1364
41   BRISSAUD Romain 930 Pou FRA DSA                 +42B EXE +43N -39B 3 62 54 1057  
42   VACCHIERI Matheo 799 Ppo FRA DSA EXE -10B -40N -26B -23B =43N -35N -39B -41N -37B -31N -38B 1,5 59,5 49 1000 1000
43   MARTIN-WILDE Nicolas 799 Ppo FRA DSA         -38B =42B -39N -37N EXE -31B -41B -29N 1,5 58,5 50 1000 1000

 

 

<<== précedents